Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Bruno Retailleau 66,4 %
33,6 % Marine Tondelier
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Bruno Retailleau | Marine Tondelier |
|---|---|---|
| Retraites | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. |
| Travail et pouvoir d'achat | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». | SMIC à 1 600 € net. |
| Impôts et dépenses | Pas de proposition précise connue. | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. |
| Immigration | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. | Pas de proposition précise connue. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. |
| Institutions et sécurité | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Bruno RetailleauMarine Tondelier
Critère par critère
| Retailleau | Critère | Tondelier |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
3 |
| 7 | Notoriété
|
6 |
| 6 | Communication
|
7 |
| 4 | Sondages
|
2 |
| 5 | Rassemblement
|
4 |
| 7 | Appareil
|
5 |
| 6,2 | Note globale | 4,5 |