Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Édouard Philippe 46,8 %
53,2 % Bruno Retailleau
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Édouard Philippe | Bruno Retailleau |
|---|---|---|
| Retraites | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. |
| Travail et pouvoir d'achat | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». |
| Impôts et dépenses | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. | Pas de proposition précise connue. |
| Immigration | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. |
| Europe et défense | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. | Pas de proposition précise connue. |
| Énergie et climat | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. | Pas de proposition précise connue. |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. |
Profils superposés
Édouard PhilippeBruno Retailleau
Critère par critère
| Philippe | Critère | Retailleau |
|---|---|---|
| 9 | Expérience
|
8 |
| 9 | Notoriété
|
7 |
| 7 | Communication
|
6 |
| 6 | Sondages
|
4 |
| 7 | Rassemblement
|
5 |
| 6 | Appareil
|
7 |
| 7,3 | Note globale | 6,2 |