Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Fabien Roussel 32,1 %
67,9 % Bruno Retailleau
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Fabien Roussel | Bruno Retailleau |
|---|---|---|
| Retraites | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». |
| Immigration | Un accueil régulé et une intégration républicaine. | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. |
| Europe et défense | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. | Pas de proposition précise connue. |
| Énergie et climat | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. | Pas de proposition précise connue. |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. |
Profils superposés
Fabien RousselBruno Retailleau
Critère par critère
| Roussel | Critère | Retailleau |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
8 |
| 6 | Notoriété
|
7 |
| 7 | Communication
|
6 |
| 2 | Sondages
|
4 |
| 4 | Rassemblement
|
5 |
| 5 | Appareil
|
7 |
| 4,7 | Note globale | 6,2 |