Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Fabien Roussel 44,1 %
55,9 % Jean-Luc Mélenchon
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Fabien Roussel | Jean-Luc Mélenchon |
|---|---|---|
| Retraites | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. | Abroger la réforme de 2023 et rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. | SMIC à 1 600 € net, salaires indexés sur l'inflation, blocage des prix des produits de première nécessité. |
| Impôts et dépenses | Pas de proposition précise connue. | Rétablir un impôt sur la fortune renforcé, passer à 14 tranches d'impôt sur le revenu et plafonner les héritages. |
| Immigration | Un accueil régulé et une intégration républicaine. | Régulariser les travailleurs sans papiers et abroger la loi immigration de 2024. |
| Europe et défense | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. | Non-alignement et sortie du commandement intégré de l'OTAN ; désobéir aux traités européens qui bloqueraient le programme. |
| Énergie et climat | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, dans le cadre d'une planification écologique. |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Une VIe République rédigée par une Assemblée constituante et soumise à référendum ; référendum d'initiative citoyenne. |
Profils superposés
Fabien RousselJean-Luc Mélenchon
Critère par critère
| Roussel | Critère | Mélenchon |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
8 |
| 6 | Notoriété
|
10 |
| 7 | Communication
|
9 |
| 2 | Sondages
|
7 |
| 4 | Rassemblement
|
2 |
| 5 | Appareil
|
8 |
| 4,7 | Note globale | 7,3 |