Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Gabriel Attal 43,8 %
56,2 % David Lisnard
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Gabriel Attal | David Lisnard |
|---|---|---|
| Retraites | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. | Introduire une part de capitalisation dans le système de retraites. |
| Travail et pouvoir d'achat | Défiscaliser les heures supplémentaires. | Pas de proposition précise connue. |
| Impôts et dépenses | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. | Ramener la dépense publique à environ 50 % du PIB en dix ans ; baisser les impôts de production (suppression de la C3S et de la CVAE) et l'impôt sur les sociétés de 25 à 20 %. |
| Immigration | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. | Diviser par huit les titres de séjour délivrés, revenir sur l'accord franco-algérien de 1968, mettre fin à l'automaticité du droit du sol, rétention administrative jusqu'à 24 mois. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Négocier un traité de « démocratisation » de l'Europe, avec la possibilité pour un État de demander un référendum en cas de blocage sur une question de souveraineté. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Une écologie « de la liberté » : l'État fixe les objectifs environnementaux sans imposer les moyens d'y parvenir. |
Profils superposés
Gabriel AttalDavid Lisnard
Critère par critère
| Attal | Critère | Lisnard |
|---|---|---|
| 7 | Expérience
|
7 |
| 8 | Notoriété
|
4 |
| 9 | Communication
|
7 |
| 4 | Sondages
|
3 |
| 6 | Rassemblement
|
5 |
| 7 | Appareil
|
3 |
| 6,8 | Note globale | 4,8 |