Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Gabriel Attal 38,9 %
61,1 % Édouard Philippe
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Gabriel Attal | Édouard Philippe |
|---|---|---|
| Retraites | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. |
| Travail et pouvoir d'achat | Défiscaliser les heures supplémentaires. | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. |
| Impôts et dépenses | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. |
| Immigration | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. |
Profils superposés
Gabriel AttalÉdouard Philippe
Critère par critère
| Attal | Critère | Philippe |
|---|---|---|
| 7 | Expérience
|
9 |
| 8 | Notoriété
|
9 |
| 9 | Communication
|
7 |
| 4 | Sondages
|
6 |
| 6 | Rassemblement
|
7 |
| 7 | Appareil
|
6 |
| 6,8 | Note globale | 7,3 |