Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Tondelier 33,6 %
66,4 % David Lisnard
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Tondelier | David Lisnard |
|---|---|---|
| Retraites | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. | Introduire une part de capitalisation dans le système de retraites. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net. | Pas de proposition précise connue. |
| Impôts et dépenses | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. | Ramener la dépense publique à environ 50 % du PIB en dix ans ; baisser les impôts de production (suppression de la C3S et de la CVAE) et l'impôt sur les sociétés de 25 à 20 %. |
| Immigration | Pas de proposition précise connue. | Diviser par huit les titres de séjour délivrés, revenir sur l'accord franco-algérien de 1968, mettre fin à l'automaticité du droit du sol, rétention administrative jusqu'à 24 mois. |
| Europe et défense | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. | Négocier un traité de « démocratisation » de l'Europe, avec la possibilité pour un État de demander un référendum en cas de blocage sur une question de souveraineté. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. | Une écologie « de la liberté » : l'État fixe les objectifs environnementaux sans imposer les moyens d'y parvenir. |
Profils superposés
Marine TondelierDavid Lisnard
Critère par critère
| Tondelier | Critère | Lisnard |
|---|---|---|
| 3 | Expérience
|
7 |
| 6 | Notoriété
|
4 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 2 | Sondages
|
3 |
| 4 | Rassemblement
|
5 |
| 5 | Appareil
|
3 |
| 4,5 | Note globale | 4,8 |