Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Tondelier 47,8 %
52,2 % Fabien Roussel
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Tondelier | Fabien Roussel |
|---|---|---|
| Retraites | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net. | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. |
| Impôts et dépenses | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. | Pas de proposition précise connue. |
| Immigration | Pas de proposition précise connue. | Un accueil régulé et une intégration républicaine. |
| Europe et défense | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. |
Profils superposés
Marine TondelierFabien Roussel
Critère par critère
| Tondelier | Critère | Roussel |
|---|---|---|
| 3 | Expérience
|
4 |
| 6 | Notoriété
|
6 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 2 | Sondages
|
2 |
| 4 | Rassemblement
|
4 |
| 5 | Appareil
|
5 |
| 4,5 | Note globale | 4,7 |