Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Tondelier 44,8 %
55,2 % Gabriel Attal
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Tondelier | Gabriel Attal |
|---|---|---|
| Retraites | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net. | Défiscaliser les heures supplémentaires. |
| Impôts et dépenses | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. |
| Immigration | Pas de proposition précise connue. | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. |
| Europe et défense | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. | Pas de proposition précise connue. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Marine TondelierGabriel Attal
Critère par critère
| Tondelier | Critère | Attal |
|---|---|---|
| 3 | Expérience
|
7 |
| 6 | Notoriété
|
8 |
| 7 | Communication
|
9 |
| 2 | Sondages
|
4 |
| 4 | Rassemblement
|
6 |
| 5 | Appareil
|
7 |
| 4,5 | Note globale | 6,8 |