Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Bruno Retailleau 53,2 %
46,8 % Édouard Philippe
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Bruno Retailleau | Édouard Philippe |
|---|---|---|
| Retraites | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. |
| Travail et pouvoir d'achat | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. |
| Impôts et dépenses | Pas de proposition précise connue. | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. |
| Immigration | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. |
| Institutions et sécurité | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Bruno RetailleauÉdouard Philippe
Critère par critère
| Retailleau | Critère | Philippe |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
9 |
| 7 | Notoriété
|
9 |
| 6 | Communication
|
7 |
| 4 | Sondages
|
6 |
| 5 | Rassemblement
|
7 |
| 7 | Appareil
|
6 |
| 6,2 | Note globale | 7,3 |