Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Bruno Retailleau 67,9 %
32,1 % Fabien Roussel
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Bruno Retailleau | Fabien Roussel |
|---|---|---|
| Retraites | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. |
| Travail et pouvoir d'achat | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. |
| Immigration | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. | Un accueil régulé et une intégration républicaine. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. |
| Institutions et sécurité | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Bruno RetailleauFabien Roussel
Critère par critère
| Retailleau | Critère | Roussel |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
4 |
| 7 | Notoriété
|
6 |
| 6 | Communication
|
7 |
| 4 | Sondages
|
2 |
| 5 | Rassemblement
|
4 |
| 7 | Appareil
|
5 |
| 6,2 | Note globale | 4,7 |