Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Bruno Retailleau 70,5 %
29,5 % Jean-Luc Mélenchon
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Bruno Retailleau | Jean-Luc Mélenchon |
|---|---|---|
| Retraites | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. | Abroger la réforme de 2023 et rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. |
| Travail et pouvoir d'achat | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». | SMIC à 1 600 € net, salaires indexés sur l'inflation, blocage des prix des produits de première nécessité. |
| Impôts et dépenses | Pas de proposition précise connue. | Rétablir un impôt sur la fortune renforcé, passer à 14 tranches d'impôt sur le revenu et plafonner les héritages. |
| Immigration | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. | Régulariser les travailleurs sans papiers et abroger la loi immigration de 2024. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Non-alignement et sortie du commandement intégré de l'OTAN ; désobéir aux traités européens qui bloqueraient le programme. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, dans le cadre d'une planification écologique. |
| Institutions et sécurité | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. | Une VIe République rédigée par une Assemblée constituante et soumise à référendum ; référendum d'initiative citoyenne. |
Profils superposés
Bruno RetailleauJean-Luc Mélenchon
Critère par critère
| Retailleau | Critère | Mélenchon |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
8 |
| 7 | Notoriété
|
10 |
| 6 | Communication
|
9 |
| 4 | Sondages
|
7 |
| 5 | Rassemblement
|
2 |
| 7 | Appareil
|
8 |
| 6,2 | Note globale | 7,3 |