Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Bruno Retailleau 63,7 %
36,3 % Raphaël Glucksmann
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Bruno Retailleau | Raphaël Glucksmann |
|---|---|---|
| Retraites | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. | Abroger la réforme de 2023 et confier le pilotage des retraites à un Haut Conseil où les partenaires sociaux sont majoritaires. |
| Travail et pouvoir d'achat | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». | Rééquilibrer la fiscalité, aujourd'hui plus lourde sur le travail que sur le capital et l'héritage, pour que le travail paie davantage. |
| Impôts et dépenses | Pas de proposition précise connue. | Taxe Zucman : impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; taxer les très gros héritages. |
| Immigration | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. | Voies légales d'immigration de travail, demandes d'asile traitées en six mois au plus, abrogation de la loi immigration de 2024. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Défense européenne autonome financée par un emprunt commun de 500 milliards d'euros ; aide militaire accrue à l'Ukraine ; Europe plus fédérale. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Conforter le parc nucléaire et construire de nouvelles unités, avec un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français. |
| Institutions et sécurité | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Bruno RetailleauRaphaël Glucksmann
Critère par critère
| Retailleau | Critère | Glucksmann |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
4 |
| 7 | Notoriété
|
7 |
| 6 | Communication
|
7 |
| 4 | Sondages
|
5 |
| 5 | Rassemblement
|
6 |
| 7 | Appareil
|
6 |
| 6,2 | Note globale | 5,8 |