Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
David Lisnard 66,4 %
33,6 % Marine Tondelier
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | David Lisnard | Marine Tondelier |
|---|---|---|
| Retraites | Introduire une part de capitalisation dans le système de retraites. | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. |
| Travail et pouvoir d'achat | Pas de proposition précise connue. | SMIC à 1 600 € net. |
| Impôts et dépenses | Ramener la dépense publique à environ 50 % du PIB en dix ans ; baisser les impôts de production (suppression de la C3S et de la CVAE) et l'impôt sur les sociétés de 25 à 20 %. | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. |
| Immigration | Diviser par huit les titres de séjour délivrés, revenir sur l'accord franco-algérien de 1968, mettre fin à l'automaticité du droit du sol, rétention administrative jusqu'à 24 mois. | Pas de proposition précise connue. |
| Europe et défense | Négocier un traité de « démocratisation » de l'Europe, avec la possibilité pour un État de demander un référendum en cas de blocage sur une question de souveraineté. | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. |
| Énergie et climat | Une écologie « de la liberté » : l'État fixe les objectifs environnementaux sans imposer les moyens d'y parvenir. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. |
Profils superposés
David LisnardMarine Tondelier
Critère par critère
| Lisnard | Critère | Tondelier |
|---|---|---|
| 7 | Expérience
|
3 |
| 4 | Notoriété
|
6 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 3 | Sondages
|
2 |
| 5 | Rassemblement
|
4 |
| 3 | Appareil
|
5 |
| 4,8 | Note globale | 4,5 |