Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Édouard Philippe 52,5 %
47,5 % Éric Zemmour
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Édouard Philippe | Éric Zemmour |
|---|---|---|
| Retraites | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. | Âge légal à 64 ans (programme de 2022). |
| Travail et pouvoir d'achat | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. | Pas de proposition précise connue. |
| Impôts et dépenses | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. | Baisser les impôts de production et refuser tout impôt sur la fortune (programme de 2022). |
| Immigration | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. | « Immigration zéro » et « remigration » : fin du droit du sol et du regroupement familial, asile très limité, expulsion des étrangers délinquants ou sans emploi. |
| Europe et défense | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. | Sortie du commandement intégré de l'OTAN (programme de 2022). |
| Énergie et climat | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. | Relance du nucléaire et arrêt de l'éolien (programme de 2022). |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Majorité pénale à 16 ans et peines planchers. |
Profils superposés
Édouard PhilippeÉric Zemmour
Critère par critère
| Philippe | Critère | Zemmour |
|---|---|---|
| 9 | Expérience
|
2 |
| 9 | Notoriété
|
9 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 6 | Sondages
|
3 |
| 7 | Rassemblement
|
1 |
| 6 | Appareil
|
5 |
| 7,3 | Note globale | 4,5 |