Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Édouard Philippe 61,1 %
38,9 % Gabriel Attal
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Édouard Philippe | Gabriel Attal |
|---|---|---|
| Retraites | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. |
| Travail et pouvoir d'achat | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. | Défiscaliser les heures supplémentaires. |
| Impôts et dépenses | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. |
| Immigration | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. |
| Europe et défense | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. | Pas de proposition précise connue. |
| Énergie et climat | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Édouard PhilippeGabriel Attal
Critère par critère
| Philippe | Critère | Attal |
|---|---|---|
| 9 | Expérience
|
7 |
| 9 | Notoriété
|
8 |
| 7 | Communication
|
9 |
| 6 | Sondages
|
4 |
| 7 | Rassemblement
|
6 |
| 6 | Appareil
|
7 |
| 7,3 | Note globale | 6,8 |