Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Édouard Philippe 57,7 %
42,3 % Marine Tondelier
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Édouard Philippe | Marine Tondelier |
|---|---|---|
| Retraites | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. |
| Travail et pouvoir d'achat | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. | SMIC à 1 600 € net. |
| Impôts et dépenses | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. |
| Immigration | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. | Pas de proposition précise connue. |
| Europe et défense | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. |
| Énergie et climat | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. |
Profils superposés
Édouard PhilippeMarine Tondelier
Critère par critère
| Philippe | Critère | Tondelier |
|---|---|---|
| 9 | Expérience
|
3 |
| 9 | Notoriété
|
6 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 6 | Sondages
|
2 |
| 7 | Rassemblement
|
4 |
| 6 | Appareil
|
5 |
| 7,3 | Note globale | 4,5 |