Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Éric Zemmour 47,5 %
52,5 % Édouard Philippe
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Éric Zemmour | Édouard Philippe |
|---|---|---|
| Retraites | Âge légal à 64 ans (programme de 2022). | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. |
| Travail et pouvoir d'achat | Pas de proposition précise connue. | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. |
| Impôts et dépenses | Baisser les impôts de production et refuser tout impôt sur la fortune (programme de 2022). | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. |
| Immigration | « Immigration zéro » et « remigration » : fin du droit du sol et du regroupement familial, asile très limité, expulsion des étrangers délinquants ou sans emploi. | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. |
| Europe et défense | Sortie du commandement intégré de l'OTAN (programme de 2022). | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. |
| Énergie et climat | Relance du nucléaire et arrêt de l'éolien (programme de 2022). | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. |
| Institutions et sécurité | Majorité pénale à 16 ans et peines planchers. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Éric ZemmourÉdouard Philippe
Critère par critère
| Zemmour | Critère | Philippe |
|---|---|---|
| 2 | Expérience
|
9 |
| 9 | Notoriété
|
9 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 3 | Sondages
|
6 |
| 1 | Rassemblement
|
7 |
| 5 | Appareil
|
6 |
| 4,5 | Note globale | 7,3 |