Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Éric Zemmour 62,7 %
37,3 % Jean-Luc Mélenchon
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Éric Zemmour | Jean-Luc Mélenchon |
|---|---|---|
| Retraites | Âge légal à 64 ans (programme de 2022). | Abroger la réforme de 2023 et rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. |
| Travail et pouvoir d'achat | Pas de proposition précise connue. | SMIC à 1 600 € net, salaires indexés sur l'inflation, blocage des prix des produits de première nécessité. |
| Impôts et dépenses | Baisser les impôts de production et refuser tout impôt sur la fortune (programme de 2022). | Rétablir un impôt sur la fortune renforcé, passer à 14 tranches d'impôt sur le revenu et plafonner les héritages. |
| Immigration | « Immigration zéro » et « remigration » : fin du droit du sol et du regroupement familial, asile très limité, expulsion des étrangers délinquants ou sans emploi. | Régulariser les travailleurs sans papiers et abroger la loi immigration de 2024. |
| Europe et défense | Sortie du commandement intégré de l'OTAN (programme de 2022). | Non-alignement et sortie du commandement intégré de l'OTAN ; désobéir aux traités européens qui bloqueraient le programme. |
| Énergie et climat | Relance du nucléaire et arrêt de l'éolien (programme de 2022). | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, dans le cadre d'une planification écologique. |
| Institutions et sécurité | Majorité pénale à 16 ans et peines planchers. | Une VIe République rédigée par une Assemblée constituante et soumise à référendum ; référendum d'initiative citoyenne. |
Profils superposés
Éric ZemmourJean-Luc Mélenchon
Critère par critère
| Zemmour | Critère | Mélenchon |
|---|---|---|
| 2 | Expérience
|
8 |
| 9 | Notoriété
|
10 |
| 7 | Communication
|
9 |
| 3 | Sondages
|
7 |
| 1 | Rassemblement
|
2 |
| 5 | Appareil
|
8 |
| 4,5 | Note globale | 7,3 |