Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Fabien Roussel 40,3 %
59,7 % Édouard Philippe
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Fabien Roussel | Édouard Philippe |
|---|---|---|
| Retraites | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. |
| Impôts et dépenses | Pas de proposition précise connue. | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. |
| Immigration | Un accueil régulé et une intégration républicaine. | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. |
| Europe et défense | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. |
| Énergie et climat | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. |
Profils superposés
Fabien RousselÉdouard Philippe
Critère par critère
| Roussel | Critère | Philippe |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
9 |
| 6 | Notoriété
|
9 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 2 | Sondages
|
6 |
| 4 | Rassemblement
|
7 |
| 5 | Appareil
|
6 |
| 4,7 | Note globale | 7,3 |