Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Fabien Roussel 52,2 %
47,8 % Marine Tondelier
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Fabien Roussel | Marine Tondelier |
|---|---|---|
| Retraites | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. | SMIC à 1 600 € net. |
| Impôts et dépenses | Pas de proposition précise connue. | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. |
| Immigration | Un accueil régulé et une intégration républicaine. | Pas de proposition précise connue. |
| Europe et défense | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. |
| Énergie et climat | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. |
Profils superposés
Fabien RousselMarine Tondelier
Critère par critère
| Roussel | Critère | Tondelier |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
3 |
| 6 | Notoriété
|
6 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 2 | Sondages
|
2 |
| 4 | Rassemblement
|
4 |
| 5 | Appareil
|
5 |
| 4,7 | Note globale | 4,5 |