Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Fabien Roussel 43,4 %
56,6 % Raphaël Glucksmann
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Fabien Roussel | Raphaël Glucksmann |
|---|---|---|
| Retraites | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. | Abroger la réforme de 2023 et confier le pilotage des retraites à un Haut Conseil où les partenaires sociaux sont majoritaires. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. | Rééquilibrer la fiscalité, aujourd'hui plus lourde sur le travail que sur le capital et l'héritage, pour que le travail paie davantage. |
| Impôts et dépenses | Pas de proposition précise connue. | Taxe Zucman : impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; taxer les très gros héritages. |
| Immigration | Un accueil régulé et une intégration républicaine. | Voies légales d'immigration de travail, demandes d'asile traitées en six mois au plus, abrogation de la loi immigration de 2024. |
| Europe et défense | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. | Défense européenne autonome financée par un emprunt commun de 500 milliards d'euros ; aide militaire accrue à l'Ukraine ; Europe plus fédérale. |
| Énergie et climat | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. | Conforter le parc nucléaire et construire de nouvelles unités, avec un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français. |
Profils superposés
Fabien RousselRaphaël Glucksmann
Critère par critère
| Roussel | Critère | Glucksmann |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
4 |
| 6 | Notoriété
|
7 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 2 | Sondages
|
5 |
| 4 | Rassemblement
|
6 |
| 5 | Appareil
|
6 |
| 4,7 | Note globale | 5,8 |