Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Gabriel Attal 61,6 %
38,4 % Jean-Luc Mélenchon
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Gabriel Attal | Jean-Luc Mélenchon |
|---|---|---|
| Retraites | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. | Abroger la réforme de 2023 et rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. |
| Travail et pouvoir d'achat | Défiscaliser les heures supplémentaires. | SMIC à 1 600 € net, salaires indexés sur l'inflation, blocage des prix des produits de première nécessité. |
| Impôts et dépenses | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. | Rétablir un impôt sur la fortune renforcé, passer à 14 tranches d'impôt sur le revenu et plafonner les héritages. |
| Immigration | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. | Régulariser les travailleurs sans papiers et abroger la loi immigration de 2024. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Non-alignement et sortie du commandement intégré de l'OTAN ; désobéir aux traités européens qui bloqueraient le programme. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, dans le cadre d'une planification écologique. |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Une VIe République rédigée par une Assemblée constituante et soumise à référendum ; référendum d'initiative citoyenne. |
Profils superposés
Gabriel AttalJean-Luc Mélenchon
Critère par critère
| Attal | Critère | Mélenchon |
|---|---|---|
| 7 | Expérience
|
8 |
| 8 | Notoriété
|
10 |
| 9 | Communication
|
9 |
| 4 | Sondages
|
7 |
| 6 | Rassemblement
|
2 |
| 7 | Appareil
|
8 |
| 6,8 | Note globale | 7,3 |