Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Gabriel Attal 55,2 %
44,8 % Marine Tondelier
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Gabriel Attal | Marine Tondelier |
|---|---|---|
| Retraites | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. |
| Travail et pouvoir d'achat | Défiscaliser les heures supplémentaires. | SMIC à 1 600 € net. |
| Impôts et dépenses | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. |
| Immigration | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. | Pas de proposition précise connue. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. |
Profils superposés
Gabriel AttalMarine Tondelier
Critère par critère
| Attal | Critère | Tondelier |
|---|---|---|
| 7 | Expérience
|
3 |
| 8 | Notoriété
|
6 |
| 9 | Communication
|
7 |
| 4 | Sondages
|
2 |
| 6 | Rassemblement
|
4 |
| 7 | Appareil
|
5 |
| 6,8 | Note globale | 4,5 |