Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Gabriel Attal 49,3 %
50,7 % Raphaël Glucksmann
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Gabriel Attal | Raphaël Glucksmann |
|---|---|---|
| Retraites | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. | Abroger la réforme de 2023 et confier le pilotage des retraites à un Haut Conseil où les partenaires sociaux sont majoritaires. |
| Travail et pouvoir d'achat | Défiscaliser les heures supplémentaires. | Rééquilibrer la fiscalité, aujourd'hui plus lourde sur le travail que sur le capital et l'héritage, pour que le travail paie davantage. |
| Impôts et dépenses | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. | Taxe Zucman : impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; taxer les très gros héritages. |
| Immigration | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. | Voies légales d'immigration de travail, demandes d'asile traitées en six mois au plus, abrogation de la loi immigration de 2024. |
| Europe et défense | Pas de proposition précise connue. | Défense européenne autonome financée par un emprunt commun de 500 milliards d'euros ; aide militaire accrue à l'Ukraine ; Europe plus fédérale. |
| Énergie et climat | Pas de proposition précise connue. | Conforter le parc nucléaire et construire de nouvelles unités, avec un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français. |
Profils superposés
Gabriel AttalRaphaël Glucksmann
Critère par critère
| Attal | Critère | Glucksmann |
|---|---|---|
| 7 | Expérience
|
4 |
| 8 | Notoriété
|
7 |
| 9 | Communication
|
7 |
| 4 | Sondages
|
5 |
| 6 | Rassemblement
|
6 |
| 7 | Appareil
|
6 |
| 6,8 | Note globale | 5,8 |