Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Jean-Luc Mélenchon 55,9 %
44,1 % Fabien Roussel
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Jean-Luc Mélenchon | Fabien Roussel |
|---|---|---|
| Retraites | Abroger la réforme de 2023 et rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net, salaires indexés sur l'inflation, blocage des prix des produits de première nécessité. | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. |
| Impôts et dépenses | Rétablir un impôt sur la fortune renforcé, passer à 14 tranches d'impôt sur le revenu et plafonner les héritages. | Pas de proposition précise connue. |
| Immigration | Régulariser les travailleurs sans papiers et abroger la loi immigration de 2024. | Un accueil régulé et une intégration républicaine. |
| Europe et défense | Non-alignement et sortie du commandement intégré de l'OTAN ; désobéir aux traités européens qui bloqueraient le programme. | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, dans le cadre d'une planification écologique. | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. |
| Institutions et sécurité | Une VIe République rédigée par une Assemblée constituante et soumise à référendum ; référendum d'initiative citoyenne. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Jean-Luc MélenchonFabien Roussel
Critère par critère
| Mélenchon | Critère | Roussel |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
4 |
| 10 | Notoriété
|
6 |
| 9 | Communication
|
7 |
| 7 | Sondages
|
2 |
| 2 | Rassemblement
|
4 |
| 8 | Appareil
|
5 |
| 7,3 | Note globale | 4,7 |