Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Jean-Luc Mélenchon 38,4 %
61,6 % Gabriel Attal
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Jean-Luc Mélenchon | Gabriel Attal |
|---|---|---|
| Retraites | Abroger la réforme de 2023 et rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net, salaires indexés sur l'inflation, blocage des prix des produits de première nécessité. | Défiscaliser les heures supplémentaires. |
| Impôts et dépenses | Rétablir un impôt sur la fortune renforcé, passer à 14 tranches d'impôt sur le revenu et plafonner les héritages. | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. |
| Immigration | Régulariser les travailleurs sans papiers et abroger la loi immigration de 2024. | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. |
| Europe et défense | Non-alignement et sortie du commandement intégré de l'OTAN ; désobéir aux traités européens qui bloqueraient le programme. | Pas de proposition précise connue. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, dans le cadre d'une planification écologique. | Pas de proposition précise connue. |
| Institutions et sécurité | Une VIe République rédigée par une Assemblée constituante et soumise à référendum ; référendum d'initiative citoyenne. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Jean-Luc MélenchonGabriel Attal
Critère par critère
| Mélenchon | Critère | Attal |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
7 |
| 10 | Notoriété
|
8 |
| 9 | Communication
|
9 |
| 7 | Sondages
|
4 |
| 2 | Rassemblement
|
6 |
| 8 | Appareil
|
7 |
| 7,3 | Note globale | 6,8 |