Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Jean-Luc Mélenchon 49,4 %
50,6 % Marine Tondelier
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Jean-Luc Mélenchon | Marine Tondelier |
|---|---|---|
| Retraites | Abroger la réforme de 2023 et rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net, salaires indexés sur l'inflation, blocage des prix des produits de première nécessité. | SMIC à 1 600 € net. |
| Impôts et dépenses | Rétablir un impôt sur la fortune renforcé, passer à 14 tranches d'impôt sur le revenu et plafonner les héritages. | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. |
| Immigration | Régulariser les travailleurs sans papiers et abroger la loi immigration de 2024. | Pas de proposition précise connue. |
| Europe et défense | Non-alignement et sortie du commandement intégré de l'OTAN ; désobéir aux traités européens qui bloqueraient le programme. | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, dans le cadre d'une planification écologique. | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. |
| Institutions et sécurité | Une VIe République rédigée par une Assemblée constituante et soumise à référendum ; référendum d'initiative citoyenne. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Jean-Luc MélenchonMarine Tondelier
Critère par critère
| Mélenchon | Critère | Tondelier |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
3 |
| 10 | Notoriété
|
6 |
| 9 | Communication
|
7 |
| 7 | Sondages
|
2 |
| 2 | Rassemblement
|
4 |
| 8 | Appareil
|
5 |
| 7,3 | Note globale | 4,5 |