Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Le Pen 65,9 %
34,1 % Fabien Roussel
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Le Pen | Fabien Roussel |
|---|---|---|
| Retraites | Abroger la réforme de 2023 et revenir à 62 ans, avec un départ possible dès 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. |
| Travail et pouvoir d'achat | Baisser la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5 % et exonérer de cotisations les hausses de salaire accordées par les entreprises. | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. |
| Impôts et dépenses | Remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. | Pas de proposition précise connue. |
| Immigration | Référendum sur l'immigration, fin du droit du sol et du regroupement familial, priorité nationale pour l'emploi, le logement et les aides. | Un accueil régulé et une intégration républicaine. |
| Europe et défense | Une « Europe des nations » ; sortie du commandement intégré de l'OTAN tout en restant dans l'Alliance ; soutien limité à l'Ukraine. | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. |
| Énergie et climat | Relance massive du nucléaire ; moratoire sur l'éolien et le solaire, et démantèlement progressif des éoliennes. | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. |
| Institutions et sécurité | Proportionnelle aux élections législatives et référendum d'initiative citoyenne à partir de 500 000 signatures. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Marine Le PenFabien Roussel
Critère par critère
| Le Pen | Critère | Roussel |
|---|---|---|
| 8 | Expérience
|
4 |
| 10 | Notoriété
|
6 |
| 8 | Communication
|
7 |
| 10 | Sondages
|
2 |
| 7 | Rassemblement
|
4 |
| 9 | Appareil
|
5 |
| 8,7 | Note globale | 4,7 |