Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Tondelier 33,6 %
66,4 % Bruno Retailleau
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Tondelier | Bruno Retailleau |
|---|---|---|
| Retraites | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net. | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». |
| Impôts et dépenses | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. | Pas de proposition précise connue. |
| Immigration | Pas de proposition précise connue. | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. |
| Europe et défense | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. | Pas de proposition précise connue. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. | Pas de proposition précise connue. |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. |
Profils superposés
Marine TondelierBruno Retailleau
Critère par critère
| Tondelier | Critère | Retailleau |
|---|---|---|
| 3 | Expérience
|
8 |
| 6 | Notoriété
|
7 |
| 7 | Communication
|
6 |
| 2 | Sondages
|
4 |
| 4 | Rassemblement
|
5 |
| 5 | Appareil
|
7 |
| 4,5 | Note globale | 6,2 |