Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Tondelier 42,3 %
57,7 % Édouard Philippe
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Tondelier | Édouard Philippe |
|---|---|---|
| Retraites | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. | Porter progressivement l'âge légal à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans, un tiers des salariés étant exemptés. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net. | Exonérer de cotisations deux heures supplémentaires par semaine (environ 1 000 € de plus par an au SMIC) ; indemniser le chômage 12 mois au plus avant 50 ans. |
| Impôts et dépenses | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. | Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur trois partant à la retraite ; allocation familiale unique de 350 € par mois dès le premier enfant ; une vingtaine d'ordonnances dès juillet 2027. |
| Immigration | Pas de proposition précise connue. | Diviser par deux l'immigration légale (nettement moins de 200 000 titres de séjour par an) ; liste européenne de pays sûrs dont les ressortissants ne pourraient plus demander l'asile. |
| Europe et défense | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. | Soutien réaffirmé à l'Ukraine. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. | Un fonds unique d'adaptation au changement climatique de 2 milliards d'euros par an. |
Profils superposés
Marine TondelierÉdouard Philippe
Critère par critère
| Tondelier | Critère | Philippe |
|---|---|---|
| 3 | Expérience
|
9 |
| 6 | Notoriété
|
9 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 2 | Sondages
|
6 |
| 4 | Rassemblement
|
7 |
| 5 | Appareil
|
6 |
| 4,5 | Note globale | 7,3 |