Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Tondelier 45,2 %
54,8 % Éric Zemmour
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Tondelier | Éric Zemmour |
|---|---|---|
| Retraites | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. | Âge légal à 64 ans (programme de 2022). |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net. | Pas de proposition précise connue. |
| Impôts et dépenses | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. | Baisser les impôts de production et refuser tout impôt sur la fortune (programme de 2022). |
| Immigration | Pas de proposition précise connue. | « Immigration zéro » et « remigration » : fin du droit du sol et du regroupement familial, asile très limité, expulsion des étrangers délinquants ou sans emploi. |
| Europe et défense | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. | Sortie du commandement intégré de l'OTAN (programme de 2022). |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. | Relance du nucléaire et arrêt de l'éolien (programme de 2022). |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Majorité pénale à 16 ans et peines planchers. |
Profils superposés
Marine TondelierÉric Zemmour
Critère par critère
| Tondelier | Critère | Zemmour |
|---|---|---|
| 3 | Expérience
|
2 |
| 6 | Notoriété
|
9 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 2 | Sondages
|
3 |
| 4 | Rassemblement
|
1 |
| 5 | Appareil
|
5 |
| 4,5 | Note globale | 4,5 |