Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Tondelier 38,9 %
61,1 % Marine Le Pen
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Tondelier | Marine Le Pen |
|---|---|---|
| Retraites | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. | Abroger la réforme de 2023 et revenir à 62 ans, avec un départ possible dès 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net. | Baisser la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5 % et exonérer de cotisations les hausses de salaire accordées par les entreprises. |
| Impôts et dépenses | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. | Remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. |
| Immigration | Pas de proposition précise connue. | Référendum sur l'immigration, fin du droit du sol et du regroupement familial, priorité nationale pour l'emploi, le logement et les aides. |
| Europe et défense | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. | Une « Europe des nations » ; sortie du commandement intégré de l'OTAN tout en restant dans l'Alliance ; soutien limité à l'Ukraine. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. | Relance massive du nucléaire ; moratoire sur l'éolien et le solaire, et démantèlement progressif des éoliennes. |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Proportionnelle aux élections législatives et référendum d'initiative citoyenne à partir de 500 000 signatures. |
Profils superposés
Marine TondelierMarine Le Pen
Critère par critère
| Tondelier | Critère | Le Pen |
|---|---|---|
| 3 | Expérience
|
8 |
| 6 | Notoriété
|
10 |
| 7 | Communication
|
8 |
| 2 | Sondages
|
10 |
| 4 | Rassemblement
|
7 |
| 5 | Appareil
|
9 |
| 4,5 | Note globale | 8,7 |