Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Marine Tondelier 28,8 %
71,2 % Raphaël Glucksmann
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Marine Tondelier | Raphaël Glucksmann |
|---|---|---|
| Retraites | Revenir sur la réforme de 2023 : retour à 62 ans, départs anticipés pour les métiers pénibles. | Abroger la réforme de 2023 et confier le pilotage des retraites à un Haut Conseil où les partenaires sociaux sont majoritaires. |
| Travail et pouvoir d'achat | SMIC à 1 600 € net. | Rééquilibrer la fiscalité, aujourd'hui plus lourde sur le travail que sur le capital et l'héritage, pour que le travail paie davantage. |
| Impôts et dépenses | Un « ISF climatique » qui taxe les hauts patrimoines les plus polluants. | Taxe Zucman : impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; taxer les très gros héritages. |
| Immigration | Pas de proposition précise connue. | Voies légales d'immigration de travail, demandes d'asile traitées en six mois au plus, abrogation de la loi immigration de 2024. |
| Europe et défense | Renforcer le Pacte vert européen, généraliser la taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange qui favorisent le dumping environnemental. | Défense européenne autonome financée par un emprunt commun de 500 milliards d'euros ; aide militaire accrue à l'Ukraine ; Europe plus fédérale. |
| Énergie et climat | Sortie progressive du nucléaire et 100 % d'énergies renouvelables, avec un plan d'investissement d'environ 100 milliards d'euros par an. | Conforter le parc nucléaire et construire de nouvelles unités, avec un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français. |
Profils superposés
Marine TondelierRaphaël Glucksmann
Critère par critère
| Tondelier | Critère | Glucksmann |
|---|---|---|
| 3 | Expérience
|
4 |
| 6 | Notoriété
|
7 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 2 | Sondages
|
5 |
| 4 | Rassemblement
|
6 |
| 5 | Appareil
|
6 |
| 4,5 | Note globale | 5,8 |