Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Raphaël Glucksmann 36,3 %
63,7 % Bruno Retailleau
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Raphaël Glucksmann | Bruno Retailleau |
|---|---|---|
| Retraites | Abroger la réforme de 2023 et confier le pilotage des retraites à un Haut Conseil où les partenaires sociaux sont majoritaires. | Annonce une nouvelle réforme des retraites, sans détail publié à ce jour. |
| Travail et pouvoir d'achat | Rééquilibrer la fiscalité, aujourd'hui plus lourde sur le travail que sur le capital et l'héritage, pour que le travail paie davantage. | Supprimer des normes pour les entreprises ; construire un million de logements de plus en cinq ans en supprimant l'objectif « zéro artificialisation nette ». |
| Impôts et dépenses | Taxe Zucman : impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; taxer les très gros héritages. | Pas de proposition précise connue. |
| Immigration | Voies légales d'immigration de travail, demandes d'asile traitées en six mois au plus, abrogation de la loi immigration de 2024. | Référendum sur l'immigration, préparé par une révision de la Constitution. |
| Europe et défense | Défense européenne autonome financée par un emprunt commun de 500 milliards d'euros ; aide militaire accrue à l'Ukraine ; Europe plus fédérale. | Pas de proposition précise connue. |
| Énergie et climat | Conforter le parc nucléaire et construire de nouvelles unités, avec un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français. | Pas de proposition précise connue. |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Révision de la Constitution soumise à référendum dès la rentrée 2027, avec une « Charte de l'ordre républicain » ; état d'urgence dans les quartiers touchés par le narcotrafic. |
Profils superposés
Raphaël GlucksmannBruno Retailleau
Critère par critère
| Glucksmann | Critère | Retailleau |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
8 |
| 7 | Notoriété
|
7 |
| 7 | Communication
|
6 |
| 5 | Sondages
|
4 |
| 6 | Rassemblement
|
5 |
| 6 | Appareil
|
7 |
| 5,8 | Note globale | 6,2 |