Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Raphaël Glucksmann 49,7 %
50,3 % Éric Zemmour
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Raphaël Glucksmann | Éric Zemmour |
|---|---|---|
| Retraites | Abroger la réforme de 2023 et confier le pilotage des retraites à un Haut Conseil où les partenaires sociaux sont majoritaires. | Âge légal à 64 ans (programme de 2022). |
| Travail et pouvoir d'achat | Rééquilibrer la fiscalité, aujourd'hui plus lourde sur le travail que sur le capital et l'héritage, pour que le travail paie davantage. | Pas de proposition précise connue. |
| Impôts et dépenses | Taxe Zucman : impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; taxer les très gros héritages. | Baisser les impôts de production et refuser tout impôt sur la fortune (programme de 2022). |
| Immigration | Voies légales d'immigration de travail, demandes d'asile traitées en six mois au plus, abrogation de la loi immigration de 2024. | « Immigration zéro » et « remigration » : fin du droit du sol et du regroupement familial, asile très limité, expulsion des étrangers délinquants ou sans emploi. |
| Europe et défense | Défense européenne autonome financée par un emprunt commun de 500 milliards d'euros ; aide militaire accrue à l'Ukraine ; Europe plus fédérale. | Sortie du commandement intégré de l'OTAN (programme de 2022). |
| Énergie et climat | Conforter le parc nucléaire et construire de nouvelles unités, avec un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français. | Relance du nucléaire et arrêt de l'éolien (programme de 2022). |
| Institutions et sécurité | Pas de proposition précise connue. | Majorité pénale à 16 ans et peines planchers. |
Profils superposés
Raphaël GlucksmannÉric Zemmour
Critère par critère
| Glucksmann | Critère | Zemmour |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
2 |
| 7 | Notoriété
|
9 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 5 | Sondages
|
3 |
| 6 | Rassemblement
|
1 |
| 6 | Appareil
|
5 |
| 5,8 | Note globale | 4,5 |