Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Raphaël Glucksmann 56,6 %
43,4 % Fabien Roussel
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Raphaël Glucksmann | Fabien Roussel |
|---|---|---|
| Retraites | Abroger la réforme de 2023 et confier le pilotage des retraites à un Haut Conseil où les partenaires sociaux sont majoritaires. | Retraite à 60 ans à taux plein et semaine de 32 heures sans baisse de salaire. |
| Travail et pouvoir d'achat | Rééquilibrer la fiscalité, aujourd'hui plus lourde sur le travail que sur le capital et l'héritage, pour que le travail paie davantage. | SMIC à 1 600 € net et hausse générale des salaires ; TVA sur l'énergie ramenée à 5,5 %. |
| Impôts et dépenses | Taxe Zucman : impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; taxer les très gros héritages. | Pas de proposition précise connue. |
| Immigration | Voies légales d'immigration de travail, demandes d'asile traitées en six mois au plus, abrogation de la loi immigration de 2024. | Un accueil régulé et une intégration républicaine. |
| Europe et défense | Défense européenne autonome financée par un emprunt commun de 500 milliards d'euros ; aide militaire accrue à l'Ukraine ; Europe plus fédérale. | Sortie de l'OTAN, politique de paix et de désarmement, encadrement strict des ventes d'armes. |
| Énergie et climat | Conforter le parc nucléaire et construire de nouvelles unités, avec un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français. | Nucléaire public : renationaliser EDF et Engie, construire au moins six EPR, baisser le prix de l'électricité jusqu'à 30 %. |
Profils superposés
Raphaël GlucksmannFabien Roussel
Critère par critère
| Glucksmann | Critère | Roussel |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
4 |
| 7 | Notoriété
|
6 |
| 7 | Communication
|
7 |
| 5 | Sondages
|
2 |
| 6 | Rassemblement
|
4 |
| 6 | Appareil
|
5 |
| 5,8 | Note globale | 4,7 |