Face-à-face
Choisissez deux personnalités pour comparer leurs notes et leur duel au second tour.
S'ils s'affrontaient au second tour
Raphaël Glucksmann 50,7 %
49,3 % Gabriel Attal
Projection du modèle à partir des derniers sondages de premier tour et des reports de voix calés sur les duels de second tour. Voir la méthode.
Leurs propositions
| Thème | Raphaël Glucksmann | Gabriel Attal |
|---|---|---|
| Retraites | Abroger la réforme de 2023 et confier le pilotage des retraites à un Haut Conseil où les partenaires sociaux sont majoritaires. | Supprimer l'âge légal de départ au profit de la seule durée de cotisation, avec décote et surcote, et ajouter une part de capitalisation. |
| Travail et pouvoir d'achat | Rééquilibrer la fiscalité, aujourd'hui plus lourde sur le travail que sur le capital et l'héritage, pour que le travail paie davantage. | Défiscaliser les heures supplémentaires. |
| Impôts et dépenses | Taxe Zucman : impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros ; taxer les très gros héritages. | Aucun nouvel impôt sur le patrimoine ; baisse ciblée d'impôts pour les classes moyennes ; règle d'or budgétaire inscrite dans la Constitution. |
| Immigration | Voies légales d'immigration de travail, demandes d'asile traitées en six mois au plus, abrogation de la loi immigration de 2024. | Quotas d'immigration de travail votés chaque année par le Parlement, permis à points sur le modèle canadien, regroupement familial restreint. |
| Europe et défense | Défense européenne autonome financée par un emprunt commun de 500 milliards d'euros ; aide militaire accrue à l'Ukraine ; Europe plus fédérale. | Pas de proposition précise connue. |
| Énergie et climat | Conforter le parc nucléaire et construire de nouvelles unités, avec un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français. | Pas de proposition précise connue. |
Profils superposés
Raphaël GlucksmannGabriel Attal
Critère par critère
| Glucksmann | Critère | Attal |
|---|---|---|
| 4 | Expérience
|
7 |
| 7 | Notoriété
|
8 |
| 7 | Communication
|
9 |
| 5 | Sondages
|
4 |
| 6 | Rassemblement
|
6 |
| 6 | Appareil
|
7 |
| 5,8 | Note globale | 6,8 |